外观
版权声明:
Copyright ©2012-2018 芯驿电子科技(上海)有限公司
公司网址:
官方旗舰店:
电话:
021-67676997
传真:
021-37737073
ALINX微信公众号:

文档修订记录:
| 版本 | 时间 | 描述 |
|---|---|---|
| 1.0 | 2024/9/24 | First Release |
第一部分 FL042模块说明介绍
FL1042为20路CANFD通信模块,CANFD信号通过DB44母头连接器和外部信号通信,同时预留了跳帽使能CANFD总线终端电阻。CANFD收发芯片选用了恩智浦公司的 TJA1042T/3/1J芯片为用户提供 CAN 通信服务。
FL1042模块实物照片如下:
FL1042模块实物图
FL1042模块的参数说明
以下为 FL1042 20路CANFD通信模块的详细参数:
通信接口:20路CANFD通信接口(DB44母头连接器)
使用车规TJA1042芯片,速度高达1MBit/s。
FMC类型:LPC
**FL1042模块的结构图 **

FL1042模块尺寸结构图
第二部分 模块功能说明
2.1 FL1042模块原理框图
FL1042模块的原理设计框图如下:

FL1042模块设计框图
2.2模块FMC LPC的引脚分配:
下面只列了光模块的信号,电源和GND的信号并没有列出,详细管脚分配参考原理图。下图为FL1042模块的管脚分配。
| FMC管脚序号 | 网络名 | FMC管脚信号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| D11 | FMC_CANFD_TXD1 | LA05_P | CANFD1信号发送端 |
| D12 | FMC_CANFD_RXD1 | LA05_N | CANFD1信号接收端 |
| C10 | FMC_CANFD_TXD2 | LA06_P | CANFD2信号发送端 |
| C11 | FMC_CANFD_RXD2 | LA06_N | CANFD2信号接收端 |
| C14 | FMC_CANFD_TXD3 | LA10_P | CANFD3信号发送端 |
| C15 | FMC_CANFD_RXD3 | LA10_N | CANFD3信号接收端 |
| H10 | FMC_CANFD_TXD4 | LA04_P | CANFD4信号发送端 |
| H11 | FMC_CANFD_RXD4 | LA04_N | CANFD4信号接收端 |
| G15 | FMC_CANFD_TXD5 | LA12_P | CANFD5信号发送端 |
| G16 | FMC_CANFD_RXD5 | LA12_N | CANFD5信号接收端 |
| G12 | FMC_CANFD_TXD6 | LA08_P | CANFD6信号发送端 |
| G13 | FMC_CANFD_RXD6 | LA08_N | CANFD6信号接收端 |
| H13 | FMC_CANFD_TXD7 | LA07_P | CANFD7信号发送端 |
| H14 | FMC_CANFD_RXD7 | LA07_N | CANFD7信号接收端 |
| D14 | FMC_CANFD_TXD8 | LA09_P | CANFD8信号发送端 |
| D15 | FMC_CANFD_RXD8 | LA09_N | CANFD8信号接收端 |
| C18 | FMC_CANFD_TXD9 | LA14_P | CANFD9信号发送端 |
| C19 | FMC_CANFD_RXD9 | LA14_N | CANFD9信号接收端 |
| H16 | FMC_CANFD_TXD10 | LA11_P | CANFD10信号发送端 |
| H17 | FMC_CANFD_RXD10 | LA11_N | CANFD10信号接收端 |
| D17 | FMC_CANFD_TXD11 | LA13_P | CANFD11信号发送端 |
| D18 | FMC_CANFD_RXD11 | LA13_N | CANFD11信号接收端 |
| G18 | FMC_CANFD_TXD12 | LA16_P | CANFD12信号发送端 |
| G19 | FMC_CANFD_RXD12 | LA16_N | CANFD12信号接收端 |
| C22 | FMC_CANFD_TXD13 | LA18_P_CC | CANFD13信号发送端 |
| C23 | FMC_CANFD_RXD13 | LA18_N_CC | CANFD13信号接收端 |
| G21 | FMC_CANFD_TXD14 | LA20_P | CANFD14信号发送端 |
| G22 | FMC_CANFD_RXD14 | LA20_N | CANFD14信号接收端 |
| D20 | FMC_CANFD_TXD15 | LA17_P_CC | CANFD15信号发送端 |
| D21 | FMC_CANFD_RXD15 | LA17_N_CC | CANFD15信号接收端 |
| H19 | FMC_CANFD_TXD16 | LA15_P | CANFD16信号发送端 |
| H20 | FMC_CANFD_RXD16 | LA15_N | CANFD16信号接收端 |
| G9 | FMC_CANFD_TXD17 | LA03_P | CANFD17信号发送端 |
| G10 | FMC_CANFD_RXD17 | LA03_N | CANFD17信号接收端 |
| H7 | FMC_CANFD_TXD18 | LA02_P | CANFD18信号发送端 |
| H8 | FMC_CANFD_RXD18 | LA02_N | CANFD18信号接收端 |
| G6 | FMC_CANFD_TXD19 | LA00_P_CC | CANFD19信号发送端 |
| G7 | FMC_CANFD_RXD19 | LA00_N_CC | CANFD19信号接收端 |
| D8 | FMC_CANFD_TXD20 | LA01_P_CC | CANFD20信号发送端 |
| D9 | FMC_CANFD_RXD20 | LA01_N_CC | CANFD20信号接收端 |
| H22 | FMC_GPIO0 | LA19_P | GPIO使能管脚0 |
| H23 | FMC_GPIO1 | LA19_N | GPIO使能管脚1 |
| C30 | SCL | SCL | EEPROM 的 I2C 时钟 |
| C31 | SDA | SDA | EEPROM 的 I2C 数据 |
2.3 DB44母头接口分配

| DB44母头管脚序号 | 网络名 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | CANFD20_H | CANFD20高电平信号 |
| 2 | CANFD20_L | CANFD20低电平信号 |
| 3 | CANFD2_H | CANFD2高电平信号 |
| 4 | CANFD2_L | CANFD2低电平信号 |
| 5 | CANFD1_H | CANFD1高电平信号 |
| 6 | CANFD1_L | CANFD1低电平信号 |
| 7 | CANFD6_H | CANFD6高电平信号 |
| 8 | CANFD6_L | CANFD6低电平信号 |
| 9 | CANFD5_H | CANFD5高电平信号 |
| 10 | CANFD5_L | CANFD5低电平信号 |
| 11 | CANFD10_H | CANFD10高电平信号 |
| 12 | CANFD10_L | CANFD10低电平信号 |
| 13 | CANFD9_H | CANFD9高电平信号 |
| 14 | CANFD9_L | CANFD9低电平信号 |
| 15 | GND | 地信号 |
| 16 | CANFD19_H | CANFD19高电平信号 |
| 17 | CANFD19_L | CANFD19低电平信号 |
| 18 | CANFD4_L | CANFD4低电平信号 |
| 19 | CANFD4_H | CANFD4高电平信号 |
| 20 | CANFD3_L | CANFD3低电平信号 |
| 21 | CANFD3_H | CANFD3高电平信号 |
| 22 | CANFD11_L | CANFD11低电平信号 |
| 23 | CANFD11_H | CANFD11高电平信号 |
| 24 | CANFD12_L | CANFD12低电平信号 |
| 25 | CANFD12_H | CANFD12高电平信号 |
| 26 | CANFD14_L | CANFD14低电平信号 |
| 27 | CANFD14_H | CANFD14高电平信号 |
| 28 | CANFD16_H | CANFD16高电平信号 |
| 29 | CANFD16_L | CANFD16低电平信号 |
| 30 | GND | 地信号 |
| 31 | GPIO0 | GPIO使能管脚0 |
| 32 | GPIO1 | GPIO使能管脚1 |
| 33 | CANFD18_H | CANFD18高电平信号 |
| 34 | CANFD18_L | CANFD18低电平信号 |
| 35 | CANFD17_L | CANFD17低电平信号 |
| 36 | CANFD17_H | CANFD17高电平信号 |
| 37 | CANFD7_L | CANFD7低电平信号 |
| 38 | CANFD7_H | CANFD7高电平信号 |
| 39 | CANFD8_L | CANFD8低电平信号 |
| 40 | CANFD8_H | CANFD8高电平信号 |
| 41 | CANFD13_H | CANFD13高电平信号 |
| 42 | CANFD13_L | CANFD13低电平信号 |
| 43 | CANFD15_H | CANFD15高电平信号 |
| 44 | CANFD15_L | CANFD15低电平信号 |
与FL1042模块DB44母头对接的公头模块可以根据需要购买,购买链接

FMC模块安装和测试
FL1042模块和FPGA开发板的硬件连接很简单,只要把FMC接口跟开发板的FMC接口对插就可以,然后用螺丝固定。以下为BZ7开发板的和FL042模块的硬件连接图:

3.1软件测试
将FL1042模块插在BZ7开发板上,使用跳帽将20个电阻使能,将can0和can1的高对高,低对低连接,can2和can3、can4和can5.....同上,将20路can都两两连接

3.2测试过程
使能FL1042模块
通过GPIO使能FL1042模块

测试CANFD信号的收发
先使能互相连接的两路can,然后一个发送数据,另一个接收数据并保存下来,查看保存的文件数据是否正确来验证can收发是否正常


3.3测试结果
由上图可知,保存下的文件中数据皆正常,因此20路can收发功能正常。