外观
<synced_reference src-block-id="RDccdj1j9sRe4obbunBcGibYnkd" src-token="ByQPdCpKLoe1cwxPOJBcVnRnnIg"></synced_reference>
芯驿电子科技(上海)有限公司 基于AMD FPGA Kintex Ultrascale+开发平台的开发板(型号:AXKU15)正式发布了,为了让您对此开发平台可以快速了解,我们编写了此用户手册。
这款Kintex Ultrascale+ FPGA开发平台采用核心板加扩展板的模式,方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用AMD的Kintex Ultrascale+芯片XCKU15PFFVE1517的解决方案,挂载了5片1GB的高速DDR4 SDRAM芯片和2片512Mb的QSPI FLASH芯片。
在底板设计上我们为用户扩展了丰富的外围接口,比如1个PCIe3.0x16接口、2路FMC HPC接口、1路千兆以太网接口、2 个 QSFP28 光纤接口、2路MIPIx4输入接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口等等。可满足用户各种高速数据交换,视频传输处理以及工业控制的要求,是一款"专业级“的FPGA开发平台。为高速数据传输和交换,数据处理的前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事FPGA开发的学生、工程师等群体。
图0-1-1 AXKU15开发板
一、开发板简介
在这里,对这款Kintex Ultrascale+ AXKU15开发平台进行简单的功能介绍。
开发板的整个结构,继承了我们一贯的核心板+扩展板的模式来设计的。核心板和扩展板之间使用高速板间连接器连接。
核心板主要由XCKU15PFFVE1517 +5个DDR4 + QSPI FLASH的最小系统构成。采用AMD的Kintex Ultrascale+系列的芯片,型号为XCKU15PFFVE1517。在FPGA芯片的HP端口上连接了5片DDR4存储芯片,每片DDR4容量高达1GB字节,组成80位的数据位宽。2个512Mb的QSPI FLASH用来静态存储FPGA芯片的配置文件或者其它用户数据。
底板为核心板扩展了丰富的外围接口,其中包含1个PCIe3.0x16接口、2路FMC HPC接口、1路千兆网接口、2路MIPI输入接口、1路UART串口接口、1路SD卡接口、一些按键及LED。
下图为整个开发系统的结构示意图:
图1-1-1 AXKU15开发板结构图
通过这个示意图,我们可以看到,我们这个开发平台所能含有的接口和功能。
- FPGA核心板
由XCKU15P + 5个DDR4 + 2个QSPI FLASH的最小系统组成,另外有两个晶振提供时钟,2个200MHz晶振提供为FPGA逻辑和DDR控制参考时钟。
- PCIe3.0 x16接口
支持PCI Express 3.0标准,提供标准的PCIe x16高速数据传输接口,单通道通信速率可高达8GBaud。
- 2路FMC HPC接口
FPGA中的8路高速收发器连接到FMC HPC专用的高速管脚上,其中1个FMC接口引出34对LA信号差分对、2对时钟信号及24对HA信号;另一FMC接口引出34对LA信号差分对和2对时钟信号,可满足高速信号传输要求,符合FMC标准,可以各种FMC模块(HDMI输入输出模块,高速AD模块等等)。
- 1路千兆网接口
千兆以太网接口芯片采用JL2121D以太网PHY芯片为用户提供网络通信服务。芯片支持10/100/1000 Mbps网络传输速率; 全双工和自适应。
- 2路MIPI输入接口
板载2路MIPI lanex4输入接口,最高速率支持2.5Gb/s,用于连接MIPI摄像头模块。
- USB Uart接口
1路Uart转USB接口,用于和电脑通信,方便用户调试。串口芯片采用Silicon Labs CP2102GM的USB-UAR芯片, USB接口采用MINI USB接口。
- Micro SD卡座
1路Micro SD卡座,用于存储操作系统镜像和文件系统。
- 2路SATA接口
2个标准的SATA接口,可用连接SATA外设,如SATA接口的固态硬盘。
- JTAG调试口
1个10针2.54mm标准的JTAG口,用于FPGA程序的下载和调试,用户可以通过AMD下载器对FPGA系统进行调试和下载。
- LED灯
10个发光二极管LED, 核心板上3个,底板上7个。核心板上1个电源指示灯;1个DONE配置指示灯和用户指示灯。底板上有1个电源指示灯,4个用户指示灯和2个串口指示灯。
- 按键
底板上4个用户按键。
二、ACKU15 核心板
简介
ACKU15(核心板型号,下同)核心板,FPGA芯片是基于AMD FPGA Kintex Ultrascale+的主芯片XCKU15PFFVE1517设计。核心板在FPGA的HP端口上连接了5片DDR4存储芯片组成80位的数据带宽,每片DDR4容量高达1GB。HP端的内存带宽高达210Gb/s。另外核心板上也集成了2片512MBit大小的QSPI FLASH,用于启动存储配置和系统文件。
这款核心板的采用个板对板连接器扩展出了256个HPIO和88个HDIO,引出的IO的电平可以通过更换底板上的LDO芯片来修改,满足用户不用电平接口的要求;另外核心板也扩展出了24对GTY和32对GTH高速收发器接口。对于需要大量IO和高速收发器的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,FPGA芯片到接口之间走线做了等长和差分处理,并且核心板尺寸仅为80*80(mm),对于二次开发来说,非常适合。
图2-1-1 ACKU15核心板正面图
FPGA芯片
前面已经介绍过了,我们所使用的FPGA型号为XCKU15PFFVE1517,属于AMD公司Kintex Ultrascale+系列的产品,速度等级为2,温度等级为工业级。此型号为FFVE1517封装,1517个引脚。AMD Kintex Ultrascale+ FPGA的芯片命名规则如下:
图2-2-1 芯片命名规则
图2-2-2为开发板所用的FPGA芯片实物图。
图2-2-2 FPGA芯片实物
其中FPGA芯片的主要参数如下所示:
| 名称 | 具体参数 |
|---|---|
| Logic Cells | 1143K |
| 触发器(FF) | 1,045,440 |
| LUTs | 522,720 |
| Total Block RAM | 34.6Mb |
| DSP Slices | 1968 |
| CMTs | 11 |
| GTY/Gb/s | 24/28.21Gb |
| GTH/Gb/s | 32/16.3Gb |
| PCIe Gen3 x16 | 1 |
| 速度等级 | -2 |
| 温度等级 | 工业级 |
表2-2-1 芯片参数
DDR4
ACKU15开发板上配有5片Micron(美光)的1GB的DDR4芯片,型号为MT40A512M16LY-062E,连接在FPGA的HP端,组成80位数据总线和5GB的容量。DDR4 SDRAM的在FPGA端的最高运行数据速率2666Mbps,5片DDR4存储系统直接连接到了BANK 66、67、68的存储器接口上。DDR4 SDRAM的具体配置如下表2-3-1所示。
| 位号 | 芯片型号 | 容量 | 厂家 |
|---|---|---|---|
| U3、U4、U7、U8、U9 | MT40A512M16LY-062E | 512Mx 16bit | Micron |
表2-3-1 DDR4 SDRAM配置
DDR4的硬件设计需要严格考虑信号完整性,我们在电路设计和PCB设计的时候已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,保证DDR4的高速稳定的工作。
FPGA端的DDR4的硬件连接方式如图2-3-1所示:
图2-3-1 DDR4 DRAM原理图部分
图2-3-2为开发板的5片DDR4 DRAM实物图
图2-3-2 5片DDR4 DRAM实物图
DDR4 SDRAM引脚分配:
| 信号名称 | 引脚号 |
|---|---|
| DDR4_D0 | AJ28 |
| DDR4_D1 | AK27 |
| DDR4_D2 | AK26 |
| DDR4_D3 | AL27 |
| DDR4_D4 | AJ26 |
| DDR4_D5 | AN26 |
| DDR4_D6 | AN27 |
| DDR4_D7 | AK28 |
| DDR4_D8 | AK22 |
| DDR4_D9 | AL24 |
| DDR4_D10 | AJ23 |
| DDR4_D11 | AM25 |
| DDR4_D12 | AH23 |
| DDR4_D13 | AK24 |
| DDR4_D14 | AK23 |
| DDR4_D15 | AJ24 |
| DDR4_D16 | AN25 |
| DDR4_D17 | AP23 |
| DDR4_D18 | AP24 |
| DDR4_D19 | AT25 |
| DDR4_D20 | AN23 |
| DDR4_D21 | AP26 |
| DDR4_D22 | AP25 |
| DDR4_D23 | AT26 |
| DDR4_D24 | AU23 |
| DDR4_D25 | AV26 |
| DDR4_D26 | AU24 |
| DDR4_D27 | AW25 |
| DDR4_D28 | AT24 |
| DDR4_D29 | AW26 |
| DDR4_D30 | AV23 |
| DDR4_D31 | AV27 |
| DDR4_D32 | AM38 |
| DDR4_D33 | AK39 |
| DDR4_D34 | AL37 |
| DDR4_D35 | AL39 |
| DDR4_D36 | AN38 |
| DDR4_D37 | AJ39 |
| DDR4_D38 | AL36 |
| DDR4_D39 | AM39 |
| DDR4_D40 | AM35 |
| DDR4_D41 | AL35 |
| DDR4_D42 | AM34 |
| DDR4_D43 | AL34 |
| DDR4_D44 | AH33 |
| DDR4_D45 | AK35 |
| DDR4_D46 | AJ33 |
| DDR4_D47 | AJ34 |
| DDR4_D48 | AK32 |
| DDR4_D49 | AL32 |
| DDR4_D50 | AJ30 |
| DDR4_D51 | AM33 |
| DDR4_D52 | AH31 |
| DDR4_D53 | AH32 |
| DDR4_D54 | AJ29 |
| DDR4_D55 | AM32 |
| DDR4_D56 | AL29 |
| DDR4_D57 | AM30 |
| DDR4_D58 | AM29 |
| DDR4_D59 | AN33 |
| DDR4_D60 | AP28 |
| DDR4_D61 | AL30 |
| DDR4_D62 | AP29 |
| DDR4_D63 | AN32 |
| DDR4_D64 | AU29 |
| DDR4_D65 | AW31 |
| DDR4_D66 | AW28 |
| DDR4_D67 | AV31 |
| DDR4_D68 | AT29 |
| DDR4_D69 | AU30 |
| DDR4_D70 | AW29 |
| DDR4_D71 | AT30 |
| DDR4_D72 | AT35 |
| DDR4_D73 | AW34 |
| DDR4_D74 | AU33 |
| DDR4_D75 | AU34 |
| DDR4_D76 | AU32 |
| DDR4_D77 | AT36 |
| DDR4_D78 | AU35 |
| DDR4_D79 | AW35 |
| DDR4_DM0 | AL25 |
| DDR4_DM1 | AM23 |
| DDR4_DM2 | AR23 |
| DDR4_DM3 | AW23 |
| DDR4_DM4 | AM37 |
| DDR4_DM5 | AK33 |
| DDR4_DM6 | AH30 |
| DDR4_DM7 | AM28 |
| DDR4_DM8 | AU28 |
| DDR4_DM9 | AV35 |
| DDR4_DQS0_N | AH27 |
| DDR4_DQS0_P | AH26 |
| DDR4_DQS1_N | AJ25 |
| DDR4_DQS1_P | AH25 |
| DDR4_DQS2_N | AR27 |
| DDR4_DQS2_P | AR26 |
| DDR4_DQS3_N | AV25 |
| DDR4_DQS3_P | AU25 |
| DDR4_DQS4_N | AK38 |
| DDR4_DQS4_P | AK37 |
| DDR4_DQS5_N | AN36 |
| DDR4_DQS5_P | AN35 |
| DDR4_DQS6_N | AL31 |
| DDR4_DQS6_P | AK31 |
| DDR4_DQS7_N | AN31 |
| DDR4_DQS7_P | AN30 |
| DDR4_DQS8_N | AW30 |
| DDR4_DQS8_P | AV30 |
| DDR4_DQS9_N | AV33 |
| DDR4_DQS9_P | AV32 |
| DDR4_OTD | AR33 |
| DDR4_PAR | AV36 |
| DDR4_RAS_B | AP35 |
| DDR4_RST | AH34 |
| DDR4_WE_B | AP31 |
| DDR4_A0 | AV38 |
| DDR4_A1 | AR38 |
| DDR4_A2 | AV37 |
| DDR4_A3 | AR36 |
| DDR4_A4 | AU39 |
| DDR4_A5 | AP38 |
| DDR4_A6 | AT31 |
| DDR4_A7 | AP39 |
| DDR4_A8 | AV28 |
| DDR4_A9 | AT39 |
| DDR4_A10 | AU38 |
| DDR4_A11 | AW36 |
| DDR4_A12 | AR37 |
| DDR4_A13 | AR39 |
| DDR4_ACT_B | AT37 |
| DDR4_ALERT_B | AK34 |
| DDR4_BA0 | AW33 |
| DDR4_BA1 | AP36 |
| DDR4_BG0 | AR31 |
| DDR4_CAS_B | AP34 |
| DDR4_CKE | AU37 |
| DDR4_CLK_N | AT34 |
| DDR4_CLK_P | AR34 |
| DDR4_CLKREF_N | AT32 |
| DDR4_CLKREF_P | AR32 |
| DDR4_CS_B | AP33 |
表2-3-2 DDR4 SDRAM引脚分配
QSPI Flash
核心板配有2片512MBit大小的Quad-SPI FLASH芯片,型号为MT25QU512ABA1EW9,它使用1.8V CMOS电压标准。由于QSPI FLASH的非易失特性,在使用中, 它可以存储FPGA的配置Bin文件以及其它的用户数据文件。QSPI FLASH的具体型号和相关参数见表2-4-1。
| 位号 | 芯片类型 | 容量 | 厂家 |
|---|---|---|---|
| U10、U11 | MT25QU512ABB1EW9 | 256Mbit | Micron |
表2-4-1 QSPI Flash的型号和参数
QSPI FLASH连接到FPGA芯片的的专用管脚上,其中时钟管脚连接到专用BANK0的CCLK0上,数据管脚分别连接到BANK0和BANK65上。图2-4-1为QSPI Flash和FPGA芯片的连接示意图。
图4-1 QSPI Flash连接示意图
配置芯片引脚分配:
| 信号名称 | FPGA引脚号 |
|---|---|
| QSPI_CLK | AD23 |
| QSPI0_CS | AG22 |
| QSPI0_DQ0 | AD25 |
| QSPI0_DQ1 | AD26 |
| QSPI0_DQ2 | AE22 |
| QSPI0_DQ3 | AE23 |
| QSPI1_CS | AV11 |
| QSPI1_DQ0 | AM12 |
| QSPI1_DQ1 | AN12 |
| QSPI1_DQ2 | AR13 |
| QSPI1_DQ3 | AR12 |
表2-4-2 QSPI Flash引脚分配
时钟配置
核心板上为FPGA系统提供了200Mhz的2路差分有源时钟。分别为FPGA逻辑部分提供差分时钟源。时钟电路设计的示意图如下图2-5-1所示:
图 2-5-1 核心板时钟源
FPGA系统时钟源
板上提供了2个200MHz差分晶振,可为DDR4控制器及FPGA逻辑提供参考时钟。晶振输出连接到FPGA BANK66和BANK84的全局时钟上,这个全局时钟可以用来驱动FPGA内的DDR4控制器和用户逻辑电路。该时钟源的原理图如图2-5-2所示
图2-5-2 系统时钟源
时钟引脚分配:
| 信号名称 | FPGA引脚 |
|---|---|
| B94_L5_P | G12 |
| B94_L5_N | G11 |
| DDR4_CLKREF_P | AR32 |
| DDR4_CLKREF_N | AT32 |
表2-5-2 系统时钟引脚分配
LED 灯
ACKU15核心板上有3个红色LED灯,其中1个是电源指示灯(PWR1),1个是配置LED灯(D1),还有一个用户指示灯(LED1)。核心上电时指示灯会亮起;当FPGA 配置程序后,配置LED灯会亮起。用户指示灯可用于自定义功能指示。LED灯硬件连接的示意图如图2-6-1所示:
图2-6-1 核心板LED灯硬件连接示意图
电源
ACKU15核心板供电电压为+12V,通过连接底板供电。板上的电源设计示意图如下图2-7-1所示:
图2-7-1原理图中电源接口部分
+12V通过DCDC电源芯片IS6608产生FPGA核心电源,输出电流高达60A,可满足核心电压的电流需求。+12V电源再通过3个DCDC芯片:SGM61163产生VCCAUX,IS66066产生MGTAVCC,MGTAVTT电源,给FPGA辅助电源和高速收发器供电。同时+12V电源再通过DCDC芯片ETA1471与SGM61163来产生+1.2V,VCC1V8_FPGA、D3V3电源给DDR4、FPGA的BANK及外设供电。另外D3V3通过2 个LDO芯片ETA5060产生高速收发器的辅助电源和FPGA的ADC供电电源+1.8V;DDR4的VTT和DDR2V5电压由TPS51200和ETA5050产生。
因为FPGA的电源有上电顺序的要求,在电路设计中,我们已经按照芯片的电源要求设计,保证芯片的正常工作。
结构图
图2-8-1 正面图(Top View)
连接器管脚定义
核心板一共扩展出4个高速扩展口,使用4个240Pin的板间连接器(J1~J4)和底板连接,核心板供电由J3连接器输入。
J1连接器的引脚分配
| J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | B90_L10_N | B4 | B1 | B90_L12_N | A6 |
| A2 | B90_L10_P | B5 | B2 | B90_L12_P | B6 |
| A3 | B90_L8_N | C4 | B3 | B90_L11_N | A3 |
| A4 | B90_L8_P | C5 | B4 | B90_L11_P | A4 |
| A5 | GND | - | B5 | GND | - |
| A6 | B90_L9_N | B2 | B6 | B90_L7_N | C3 |
| A7 | B90_L9_P | C2 | B7 | B90_L7_P | D3 |
| A8 | B90_L4_N | E1 | B8 | B90_L6_N | D1 |
| A9 | B90_L4_P | F1 | B9 | B90_L6_P | D2 |
| A10 | GND | - | B10 | GND | - |
| A11 | B90_L5_N | D5 | B11 | B90_L3_N | F2 |
| A12 | B90_L5_P | D6 | B12 | B90_L3_P | F3 |
| A13 | B90_L1_N | E4 | B13 | B90_L2_N | E3 |
| A14 | B90_L1_P | E5 | B14 | B90_L2_P | F4 |
| A15 | GND | - | B15 | GND | - |
| A16 | B91_L11_N | A9 | B16 | B91_L9_N | A7 |
| A17 | B91_L11_P | B10 | B17 | B91_L9_P | B7 |
| A18 | B91_L12_N | A11 | B18 | B91_L10_N | A8 |
| A19 | B91_L12_P | B11 | B19 | B91_L10_P | B9 |
| A20 | GND | - | B20 | GND | - |
| A21 | B91_L7_N | C7 | B21 | B91_L5_N | D7 |
| A22 | B91_L7_P | C8 | B22 | B91_L5_P | D8 |
| A23 | B91_L3_N | E8 | B23 | B91_L1_N | E6 |
| A24 | B91_L3_P | F9 | B24 | B91_L1_P | F6 |
| A25 | GND | - | B25 | GND | - |
| A26 | B91_L8_N | C9 | B26 | B91_L2_N | F7 |
| A27 | B91_L8_P | C10 | B27 | B91_L2_P | F8 |
| A28 | B91_L6_N | D10 | B28 | B91_L4_N | E9 |
| A29 | B91_L6_P | D11 | B29 | B91_L4_P | E10 |
| A30 | GND | - | B30 | GND | - |
| A31 | B93_L12_N | K10 | B31 | B93_L10_N | K13 |
| A32 | B93_L12_P | K11 | B32 | B93_L10_P | L13 |
| A33 | B93_L7_N | L14 | B33 | B93_L11_N | L11 |
| A34 | B93_L7_P | M14 | B34 | B93_L11_P | L12 |
| A35 | GND | - | B35 | GND | - |
| A36 | B93_L9_N | M10 | B36 | B93_L8_N | M11 |
| A37 | B93_L9_P | N10 | B37 | B93_L8_P | M12 |
| A38 | B93_L3_N | P12 | B38 | B93_L4_N | P10 |
| A39 | B93_L3_P | P13 | B39 | B93_L4_P | P11 |
| A40 | GND | - | B40 | GND | - |
| A41 | B93_L6_N | N12 | B41 | B93_L2_N | R13 |
| A42 | B93_L6_P | N13 | B42 | B93_L2_P | R14 |
| A43 | B93_L5_N | N14 | B43 | B93_L1_N | P15 |
| A44 | B93_L5_P | N15 | B44 | B93_L1_P | R15 |
| A45 | GND | - | B45 | GND | - |
| A46 | GND | - | B46 | GND | - |
| A47 | MGT227_CLK0_P | AE12 | B47 | MGT227_CLK1_P | AD10 |
| A48 | MGT227_CLK0_N | AE11 | B48 | MGT227_CLK1_N | AD9 |
| A49 | GND | - | B49 | GND | - |
| A50 | MGT227_RX3_P | AD2 | B50 | MGT227_TX3_P | AD6 |
| A51 | MGT227_RX3_N | AD1 | B51 | MGT227_TX3_N | AD5 |
| A52 | GND | - | B52 | GND | - |
| A53 | MGT227_RX2_P | AE4 | B53 | MGT227_TX2_P | AE8 |
| A54 | MGT227_RX2_N | AE3 | B54 | MGT227_TX2_N | AE7 |
| A55 | GND | - | B55 | GND | - |
| A56 | MGT227_RX1_P | AF2 | B56 | MGT227_TX1_P | AF6 |
| A57 | MGT227_RX1_N | AF1 | B57 | MGT227_TX1_N | AF5 |
| A58 | GND | - | B58 | GND | - |
| A59 | MGT227_RX0_P | AG4 | B59 | MGT227_TX0_P | AG8 |
| A60 | MGT227_RX0_N | AG3 | B60 | MGT227_TX0_N | AG7 |
| J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J1管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | MGT231_CLK0_P | U12 | D1 | MGT231_CLK1_P | T10 |
| C2 | MGT231_CLK0_N | U11 | D2 | MGT231_CLK1_N | T9 |
| C3 | GND | - | D3 | GND | - |
| C4 | MGT231_RX3_P | H2 | D4 | MGT231_TX3_P | H6 |
| C5 | MGT231_RX3_N | H1 | D5 | MGT231_TX3_N | H5 |
| C6 | GND | - | D6 | GND | - |
| C7 | MGT231_RX2_P | J4 | D7 | MGT231_TX2_P | J8 |
| C8 | MGT231_RX2_N | J3 | D8 | MGT231_TX2_N | J7 |
| C9 | GND | - | D9 | GND | - |
| C10 | MGT231_RX1_P | K2 | D10 | MGT231_TX1_P | K6 |
| C11 | MGT231_RX1_N | K1 | D11 | MGT231_TX1_N | K5 |
| C12 | GND | - | D12 | GND | - |
| C13 | MGT231_RX0_P | L4 | D13 | MGT231_TX0_P | L8 |
| C14 | MGT231_RX0_N | L3 | D14 | MGT231_TX0_N | L7 |
| C15 | GND | - | D15 | GND | - |
| C16 | MGT230_RX3_P | M2 | D16 | MGT230_TX3_P | M6 |
| C17 | MGT230_RX3_N | M1 | D17 | MGT230_TX3_N | M5 |
| C18 | GND | - | D18 | GND | - |
| C19 | MGT230_RX2_P | N4 | D19 | MGT230_TX2_P | N8 |
| C20 | MGT230_RX2_N | N3 | D20 | MGT230_TX2_N | N7 |
| C21 | GND | - | D21 | GND | - |
| C22 | MGT230_RX1_P | P2 | D22 | MGT230_TX1_P | P6 |
| C23 | MGT230_RX1_N | P1 | D23 | MGT230_TX1_N | P5 |
| C24 | GND | - | D24 | GND | - |
| C25 | MGT230_RX0_P | R4 | D25 | MGT230_TX0_P | R8 |
| C26 | MGT230_RX0_N | R3 | D26 | MGT230_TX0_N | R7 |
| C27 | GND | - | D27 | GND | - |
| C28 | MGT230_CLK1_P | V10 | D28 | MGT230_CLK0_P | W12 |
| C29 | MGT230_CLK1_N | V9 | D29 | MGT230_CLK0_N | W11 |
| C30 | GND | - | D30 | GND | - |
| C31 | MGT229_RX3_P | T2 | D31 | MGT229_TX3_P | T6 |
| C32 | MGT229_RX3_N | T1 | D32 | MGT229_TX3_N | T5 |
| C33 | GND | - | D33 | GND | - |
| C34 | MGT229_RX2_P | U4 | D34 | MGT229_TX2_P | U8 |
| C35 | MGT229_RX2_N | U3 | D35 | MGT229_TX2_N | U7 |
| C36 | GND | - | D36 | GND | - |
| C37 | MGT229_RX1_P | V2 | D37 | MGT229_TX1_P | V6 |
| C38 | MGT229_RX1_N | V1 | D38 | MGT229_TX1_N | V5 |
| C39 | GND | - | D39 | GND | - |
| C40 | MGT229_RX0_P | W4 | D40 | MGT229_TX0_P | W8 |
| C41 | MGT229_RX0_N | W3 | D41 | MGT229_TX0_N | W7 |
| C42 | GND | - | D42 | GND | - |
| C43 | MGT229_CLK1_P | Y10 | D43 | MGT229_CLK0_P | AA12 |
| C44 | MGT229_CLK1_N | Y9 | D44 | MGT229_CLK0_N | AA11 |
| C45 | GND | - | D45 | GND | - |
| C46 | GND | - | D46 | GND | - |
| C47 | MGT228_RX3_P | Y2 | D47 | MGT228_TX3_P | Y6 |
| C48 | MGT228_RX3_N | Y1 | D48 | MGT228_TX3_N | Y5 |
| C49 | GND | - | D49 | GND | - |
| C50 | MGT228_RX2_P | AA4 | D50 | MGT228_TX2_P | AA8 |
| C51 | MGT228_RX2_N | AA3 | D51 | MGT228_TX2_N | AA7 |
| C52 | GND | - | D52 | GND | - |
| C53 | MGT228_RX1_P | AB2 | D53 | MGT228_TX1_P | AB6 |
| C54 | MGT228_RX1_N | AB1 | D54 | MGT228_TX1_N | AB5 |
| C55 | GND | - | D55 | GND | - |
| C56 | MGT228_RX0_P | AC4 | D56 | MGT228_TX0_P | AC8 |
| C57 | MGT228_RX0_N | AC3 | D57 | MGT228_TX0_N | AC7 |
| C58 | GND | - | D58 | GND | - |
| C59 | MGT228_CLK0_P | AC12 | D59 | MGT228_CLK1_P | AB10 |
| C60 | MGT228_CLK0_N | AC11 | D60 | MGT228_CLK1_N | AB9 |
表2-9-1 J1连接器引脚分配
J2连接器的引脚分配
| J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | FPGA_VP_IN | W20 | B1 | FPGA_TDI | AG24 |
| A2 | FPGA_VN_IN | Y19 | B2 | FPGA_TDO | AG27 |
| A3 | GND | - | B3 | GND | - |
| A4 | B64_L1_P | AU22 | B4 | B64_L19_P | AH21 |
| A5 | B64_L1_N | AV22 | B5 | B64_L19_N | AJ21 |
| A6 | GND | - | B6 | GND | - |
| A7 | B64_L21_P | AJ20 | B7 | B64_L10_P | AK21 |
| A8 | B64_L21_N | AJ19 | B8 | B64_L10_N | AL21 |
| A9 | GND | - | B9 | GND | - |
| A10 | B64_L8_P | AL22 | B10 | B65_L17_P | AJ16 |
| A11 | B64_L8_N | AM22 | B11 | B65_L17_N | AJ15 |
| A12 | GND | - | B12 | GND | - |
| A13 | B65_L18_P | AK16 | B13 | B65_L16_P | AK17 |
| A14 | B65_L18_N | AL16 | B14 | B65_L16_N | AL17 |
| A15 | GND | - | B15 | GND | - |
| A16 | B65_L20_P | AN13 | B16 | B65_L14_P | AM15 |
| A17 | B65_L20_N | AP13 | B17 | B65_L14_N | AN15 |
| A18 | GND | - | B18 | GND | - |
| A19 | B65_L11_P | AR14 | B19 | B65_L10_P | AP16 |
| A20 | B65_L11_N | AT14 | B20 | B65_L10_N | AR16 |
| A21 | GND | - | B21 | GND | - |
| A22 | B65_L7_P | AV16 | B22 | B65_L8_P | AT15 |
| A23 | B65_L7_N | AW16 | B23 | B65_L8_N | AU15 |
| A24 | GND | - | B24 | GND | - |
| A25 | B65_L9_P | AV15 | B25 | B65_L6_P | AU14 |
| A26 | B65_L9_N | AW15 | B26 | B65_L6_N | AU13 |
| A27 | GND | - | B27 | GND | - |
| A28 | VCCIO_64 | AK20、AN19、AT8 | B28 | B65_T2U | AN16 |
| A29 | VCCIO_65 | AK15、AN14、AT13 | B29 | B65_T3U | AP10 |
| A30 | GND | - | B30 | GND | - |
| A31 | B65_L5_P | AV13 | B31 | B65_L3_P | AW14 |
| A32 | B65_L5_N | AV12 | B32 | B65_L3_N | AW13 |
| A33 | GND | - | B33 | GND | - |
| A34 | B65_L12_P | AP15 | B34 | B65_L24_P | AM14 |
| A35 | B65_L12_N | AP14 | B35 | B65_L24_N | AM13 |
| A36 | GND | - | B36 | GND | - |
| A37 | B65_L13_P | AL15 | B37 | B65_L15_P | AJ14 |
| A38 | B65_L13_N | AL14 | B38 | B65_L15_N | AK14 |
| A39 | GND | - | B39 | GND | - |
| A40 | B65_L1_P | AW11 | B40 | B65_L4_P | AU10 |
| A41 | B65_L1_N | AW10 | B41 | B65_L4_N | AV10 |
| A42 | GND | - | B42 | GND | - |
| A43 | B65_L19_P | AT12 | B43 | B65_L23_P | AP11 |
| A44 | B65_L19_N | AT11 | B44 | B65_L23_N | AR11 |
| A45 | GND | - | B45 | GND | - |
| A46 | GND | - | B46 | GND | - |
| A47 | MGT225_RX0_P | AR4 | B47 | MGT225_TX0_P | AR8 |
| A48 | MGT225_RX0_N | AR3 | B48 | MGT225_TX0_N | AR7 |
| A49 | GND | - | B49 | GND | - |
| A50 | MGT225_RX1_P | AP2 | B50 | MGT225_TX1_P | AP6 |
| A51 | MGT225_RX1_N | AP1 | B51 | MGT225_TX1_N | AP5 |
| A52 | GND | - | B52 | GND | - |
| A53 | MGT225_RX2_P | AN4 | B53 | MGT225_TX2_P | AN8 |
| A54 | MGT225_RX2_N | AN3 | B54 | MGT225_TX2_N | AN7 |
| A55 | GND | - | B55 | GND | - |
| A56 | MGT225_RX3_P | AM2 | B56 | MGT225_TX3_P | AM6 |
| A57 | MGT225_RX3_N | AM1 | B57 | MGT225_TX3_N | AM5 |
| A58 | GND | - | B58 | GND | - |
| A59 | MGT225_CLK0_P | AJ12 | B59 | MGT225_CLK1_P | AH10 |
| A60 | MGT225_CLK0_N | AJ11 | B60 | MGT225_CLK1_N | AH9 |
| J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 | J2管脚 | 信号名称 | FPGA引脚号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | FPGA_TMS | AD22 | D1 | B64_L9_P | AP21 |
| C2 | FPGA_TCK | AG23 | D2 | B64_L9_N | AP20 |
| C3 | GND | - | D3 | GND | - |
| C4 | B64_L5_P | AT22 | D4 | B64_L7_P | AR22 |
| C5 | B64_L5_N | AT21 | D5 | B64_L7_N | AR21 |
| C6 | GND | - | D6 | GND | - |
| C7 | B64_L3_P | AV21 | D7 | B64_L15_P | AT20 |
| C8 | B64_L3_N | AW21 | D8 | B64_L15_N | AT19 |
| C9 | GND | - | D9 | GND | - |
| C10 | B64_L12_P | AL20 | D10 | B64_L2_P | AU20 |
| C11 | B64_L12_N | AM20 | D11 | B64_L2_N | AV20 |
| C12 | GND | - | D12 | GND | - |
| C13 | B64_L11_P | AN21 | D13 | B64_L17_P | AU19 |
