外观
一、 文档版本控制
| 文档版本 | 修改内容记录 |
|---|---|
| REV1.0 | 创建文档 2025.1.8 |
一、 开发板简介
AXKU115由 芯驿电子科技 (上海)有限公 司 提供基 于 XILINX 开 发 平 台 KINTEX UltraSacale 架构的一款开发板,满足用户各种高速数据交换,数据存储,视频传输处理以及 工业控制的要求,是一款"专业级“的 FPGA 开发平台。为高速数据传输和交换,数据处理的 前期验证和后期应用提供了可能。相信这样的一款产品非常适合从事 FPGA 开发的学生、工程 师等群体。为了让您对此开发平台可以快速了解,我们编写了此用户手册。
外围电路方面我们为用户扩展了丰富的接口: 4 路 10G QSFP+光纤接口、4个 FMC 扩展 接口、1 路 UART 串口接口、1路 SD 卡接口、1路 HDMI 输出、2 路网口、SMA 和 SATA 接 口等等。
下图为整个开发系统的结构示意图:
通过这个示意图,我们可以看到,我们这个开发平台所能含有的接口和功能。
图像分析缓存,数据处理。
l QSPI FLASH
2片 128Mbit 的 QSPI FLASH 存储芯片, 可用作 FPGA 芯片配置文件和用户数据的存储;
l 4 路 QSFP+光纤接口
FPGA 的 GTH 收发器的 4 路高速收发器连接到 4 个光模块的发送和接收,实现 4 路高速 的光纤通信接口。每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达 12.5Gb/s。
l USB Uart 接口
1 路 Uart 转 USB 接口, 用于和电脑通信,方便用户调试。串口芯片采用 Silicon Labs CP2102GM 的 USB-UAR 芯片, USB 接口采用 MINI USB 接口。
l 千兆以太网接口
1路 10/100M/1000M 以太网 RJ45 接口,用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据 交换。网络接口芯片采用 Micrel 公司的 KSZ9031 工业级 GPHY 芯片。
l FMC 扩展口
4 个标准的 FMC HPC的扩展口,可以外接 XILINX 或者我们黑金的各种 FMC 模块(HDMI 输入输出模块,双目摄像头模块,高速 AD 模块等等)。
l Micro SD 卡座
1 路 Micro SD 卡座,用于 FPGA 对 SD 卡的数据读写和存储。
l SMA 接口和 SATA 接口
2路 SMA 外接接口,引脚连接上收发器上,用于外接高速的输入输出 信号,
l 温湿度传感器和 EEPROM
板载一片温湿度传感器芯片 LM75,用于检测板子周围环境的温度和湿度。 板载一片 EEPROM,用于 IIC 总线的通信和存储一些客户自定义信息
l JTAG 调试口
1 个 10 针 2.54mm标准的 JTAG 口,用于 FPGA 程序的下载和调试,用户可以通过 XILINX 下载器对 FPGA 进行调试和下载。
l 时钟
板载一个 200Mhz 的差分晶振 ,给 FPGA 系统提供稳定的时钟源;
板载一个 156.25Mhz 的差分晶振 ,给光纤提供参考时钟。
l LED 灯
4个发光二极管 LED, 1 个电源指示灯; 1 个 DONE 配置指示灯;2 个用户指示灯。 l 按键
2 个用户按键, 连接到 FPGA 的普通 IO。
二、 FPGA 芯片
开 发 板 使 用 的 是 Xilinx 公 司 的 KINTEX UltraSacale 芯 片 , 型 号 为 XCKU115-2FLVA1517I。速度等级为 2,温度等级为工业级。此型号为 FLVA1517 封装,1517 个引脚 ,引脚间距为 1.0mm。Xilinx KINTEX UltraSacale 的芯片命名规则如下图 2-1 所示:

图2-1 KINTEX UltraSacale FPGA型号命名规则定义 其中 FPGA 芯片 XCKU115 的主要参数如下所示:
| 名称 | 具体参数 |
|---|---|
| 逻辑单元 Logic Cells | 1,451,100 |
| 查找表(CLB LUTs) | 663,360 |
| 触发器(CLB flip-flops) | 1,326,720 |
| Block RAM( Mb)大小 | 75.9 |
| DSP 处理单元( DSP Slices) | 1,920 |
| PCIe Gen3 x8 | 6 |
| GTH Transceiver | 64个, 16.3Gb/s max |
| 速度等级 | -2 |
| 温度等级 | 工业级 |
FPGA 供电系统
XCKU115 FPGA 电源有 VCCINT, VCCBRAM, VCCAUX, VCCAUX_IO VCCO, VMGTAVCC,VMGTAVTT,
VMGTVCCAUX, VMGTAVTTRCAL, VCCADC。VCCINT 为 FPGA 内核供电引脚,需接 0.95V;VCCBRAM,为 FPGA Block RAM 的供电引脚接 0.95V;VCCAUX 和 VCCAUX_IO 为 FPGA 辅助供电引脚, 接 1.8V;VCCO 为 FPGA 的各个 BANK 的电压,包含 BANK0,BANK44~48, BANK64~68。VMGTAVCC 为 FPGA 内部 GTH 和 GTY 收发器的供电电压 ,接 1.0V;VMGTAVTT 为 GTH 的发送和接收的端接电压 , 接 1.2V。VMGTAVTTRCAL 为收发器电阻校准电压,接 1.2V;VCCADC 为 XADC 供电电压,接 1.8V。
XCKU040 FPGA 系统要求上电顺序如下图 2-2

图 2-2
三、 QSPI Flash
开发板配有两片 512MBit 大小的 Quad-SPI FLASH 芯片 ,型号为 N25QL512A,它使用 3.3V CMOS 电压标准。 由于 QSPI FLASH 的非易失特性 ,在使用中, 它可以存储 FPGA 的 配置 Bin 文件以及其它的用户数据文件。QSPI FLASH 的具体型号和相关参数见表 3-1。
| 位号 | 芯片类型 | 容量 | 厂家 |
|---|---|---|---|
| U5/U6 | MT25QL512ABB | 512Mbit | Micron |
表3-1 QSPI Flash的型号和参数
QSPI FLASH 连接到 FPGA 芯片的 BANK0 的专用管脚上 ,其中时钟管脚连接到 BANK0 的 CCLK0 上,其它数据信号分别连接到 BANK0 的 D00~D03 和 FCS 管脚上。3-2 为 QSPI Flash 和 FPGA 芯片的连接示意图。

图 3-2 QSPI Flash 连接示意图
置芯片引脚分配:
| 信号名称 | FPGA 引脚名 | FPGA 引脚号 |
|---|---|---|
| QSPI_CLK | CCLK_0 | AC11 |
| QSPI0_CS | RDWR_FCS_B_0 | AB9 |
| QSPI0_DQ0 | D00_MOSI_0 | AE11 |
| QSPI0_DQ1 | D01_DIN_0 | AD10 |
| QSPI0_DQ2 | D02_0 | AC9 |
| QSPI0_DQ3 | D03_0 | AD9 |
| QSPI1_CS | IO_L2N_T0L_N3_FWE_FCS2_B_65 | AW16 |
| QSPI1_DQ0 | IO_L23P_T3U_N8_I2C_SCLK_65 | AE12 |
| QSPI0_DQ1 | IO_L23N_T3U_N9_I2C_SDA_65 | AF12 |
| QSPI0_DQ2 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_D04_65 | AF14 |
| QSPI0_DQ3 | HIO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_D05_65 | AG14 |
四、 时钟配置
100Mhz 的差分时钟源
板上提供了一个差分 100MHz 的时钟源为 FPGA 提供系统时钟。 晶振差分输出连接到 FPGA BANK45 ,这个时钟可以用来驱动 FPGA 内 PCIE 控制器工作时钟和其它的用户逻辑电 路。该时钟源的原理图如图 4-1 所示

图 4-1
系统时钟引脚分配表:
| 信号名称 | FPGA 引脚 |
|---|---|
| FPGA_CLK0_P | AK27 |
| FPGA_CLK0_N | AK28 |
156.25Mhz 的差分时钟源
板上提供了一个差分 156.25MHz 的时钟源为收发器 GTH 提供时钟。 晶振差分输出连接到 FPGA BANK226, BANK227 ,BANK229, BANK230这个时钟用于光纤需要的时钟。该时钟源的原理图如图 4-1 所示
时钟引脚分配表:
| 信号名称 | FPGA 引脚 |
|---|---|
| QSFP1_CLK_P | P10 |
| QSFP1_CLK_N | P9 |
| QSFP2_CLK_P | U8 |
| QSFP2_CLK_N | U7 |
| QSFP3_CLK_P | AE8 |
| QSFP3_CLK_N | AE7 |
| QSFP4_CLK_P | AH10 |
| QSFP4_CLK_N | AH9 |
五、 USB 转串口
AXKU115 开发板上配备了一个 UART 转 USB 接口,用于开发板串口通信和调试。转换芯 片采用 Silicon Labs CP2102GM 的 USB-UART 芯片, CP2102 串口芯片和 FPGA 之间用一个 电平转换芯片连接 ,来适应不同的 FPGA BANK 电压。 USB 接口采用 MINI USB 接口 ,可以 用一根 USB 线将它连接到上 PC 的 USB 口进行开发板的串口数据通信 。USB UART 电路设计 的示意图如下图 5-1 所示:

图 5-1 USB 转串口示意图
USB 转串口的 FPGA 引脚分配:
| 信号名称 | FPGA 引脚名 | FPGA 引脚 号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| UART_RXD | IO_L23P_T3U_N8_25 | AK35 | UART数据输入 |
| UART_TXD | IO_L23N_T3U_N9_25 | AK36 | UART数据输出 |
六、 QSFP+光纤接口
AXKU115 开发板上有 4 路QSFP 光纤接口,用户可以购买 QSFP 光模块插入到这 4 个光纤接口中进行光纤数据通信。4 路光纤接口分别跟 FPGA 的 BANK64 的 GTH 收发器的 4 路 RX/TX 相连接 ,TX 信号和 RX 信号都是以差分信号方式通过 隔直电容连接 FPGA 和光模块,每路 TX 发送和 RX 接收数据速率高达 12.5Gb/s。BANK227
的 GXH 收发器的参考时钟由是差分晶振 156.25M 提供。 FPGA 和 QSFP 光纤设计示意图如下图 6-1 所示

图 6-1 光纤设计示意图
第 1 路光纤接口 FPGA 引脚分配如下:
| 网络名称 | FPGA 引脚 | 备注 |
|---|---|---|
| QSFP1_TX1_P | L8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP1_TX1_N | L7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP1_RX1_P | L4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP1_RX1_N | L3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP1_TX2_P | K6 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP1_TX2_N | K5 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP1_RX2_P | K2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP1_RX2_N | K1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP1_TX3_P | M6 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP1_TX3_N | M5 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP1_RX3_P | M2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP1_RX3_N | M1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP1_TX4_P | J8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP1_TX4_P | J7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP1_RX4_P | J4 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP1_RX4_P | J3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
第 2 路光纤接口 FPGA 引脚分配如下:
| 网络名称 | FPGA 引脚 | 备注 |
|---|---|---|
| QSFP2_TX1_P | N8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP2_TX1_N | N7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP2_RX1_P | N4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP2_RX1_N | N3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP2_TX2_P | T6 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP2_TX2_N | T5 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP2_RX2_P | R4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP2_RX2_P | R3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP2_TX3_P | P6 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP2_TX3_N | P5 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP2_RX3_P | P2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP2_RX3_N | P1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP2_TX4_P | U4 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP2_TX4_N | U3 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP2_RX4_P | T2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP2_RX4_N | T1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
第 3 路光纤接口 FPGA 引脚分配如下:
| 网络名称 | FPGA 引脚 | 备注 |
|---|---|---|
| QSFP3_TX1_P | AL4 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP3_TX1_N | AL3 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP3_RX1_P | AK2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP3_RX1_N | AK1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP3_TX2_P | AP9 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP3_TX2_N | AJ10 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP3_RX2_P | AC4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP3_RX2_N | AC3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP3_TX3_P | AG8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP3_TX3_N | AG7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP3_RX3_P | AG4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP3_RX3_N | AG3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP3_TX4_P | AE4 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP3_TX4_N | AE3 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP3_RX4_P | AD2 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP3_RX4_N | AD1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
第 4 路光纤接口 FPGA 引脚分配如下:
| 网络名称 | FPGA 引脚 | 备注 |
|---|---|---|
| QSFP4_TX1_P | AK6 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP4_TX1_N | AK5 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP4_RX1_P | AJ4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP4_RX1_N | AJ3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP4_TX2_P | AH6 | QSFP 光模块光发射禁止 ,高有效 |
| QSFP4_TX2_N | AH5 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP4_RX2_P | AH2 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP4_RX2_N | AH1 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP4_TX3_P | AL8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP4_TX3_N | AL7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP4_RX3_P | AL4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP4_RX3_N | AL3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
| QSFP4_TX4_P | AJ8 | QSFP 光模块数据发送 Positive |
| QSFP4_TX4_N | AJ7 | QSFP 光模块数据发送 Negative |
| QSFP4_RX4_P | AJ4 | QSFP 光模块数据接收 Positive |
| QSFP4_RX4_N | AJ3 | QSFP 光模块数据接收 Negative |
七、 千兆以太网接口
AXKU115 上有1路千兆以太网接口 ,GPHY 芯片采用 Micrel 公司的 KSZ9031RNX 以 太网芯片为用户提供网络通信服务。 KSZ9031RNX 芯片支持 10/100/1000 Mbps 网络传输 速率,通过 RGMII 接口跟系统的 MAC 层进行数据通信。KSZ9031RNX 支持MDI/MDX 自适 应 ,各种速度自适应, Master/Slave 自适应 ,支持 MDIO 总线进行 PHY 的寄存器管理。
KSZ9031RNX 上电会检测一些特定的 IO 的电平状态,从而确定自己的工作模式。表 3-5-1 描述了 GPHY 芯片上电之后的默认设定信息
| 配置 Pin 脚 | 说明 | 配置值 |
|---|---|---|
| PHYAD[2:0] | MDIO/MDC 模式的 PHY 地址 | PHY Address 为 001 |
| CLK125_EN | 使能 125Mhz 时钟输出选择 | 使能 |
| LED_MODE | LED 灯模式配置 | 单个 LED 灯模式 |
| MODE0~MODE3 | 链路自适应和全双工配置 | 10/100/1000 自适应,兼容全 双工、半双工 |
当网络连接到千兆以太网时, PHY 芯片 KSZ9031RNX 的数据传输时通过 RGMII 总线通 信 ,传输时钟为 125Mhz ,数据在时钟的上升沿和下降样采样。
当网络连接到百兆以太网时,PHY 芯片 KSZ9031RNX 的数据传输时通过 RMII 总线通信,
传输时钟为 25Mhz。数据在时钟的上升沿和下降样采样。 以太网 PHY 芯片连接示意如图 7-1:

图 7-1
第 1 路千兆以太网 FPGA 引脚分配如下:
| 信号名称 | 引脚名 | 引脚号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| PHY1_GTXC | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_25 | AP39 | 以太网 1 发送时钟 |
| PHY1_TXD0 | IO_L24P_T3U_N10_25 | AL39 | 以太网 1 发送数据 bit0 |
| PHY1_TXD1 | IO_L24N_T3U_N11_25 | AM39 | 以太网 1 发送数据 bit1 |
| PHY1_TXD2 | IO_L18P_T2U_N10_AD2P_25 | AN39 | 以太网 1 发送数据 bit2 |
| PHY1_TXD3 | IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_25 | AN38 | 以太网 1 发送数据 bit3 |
| PHY1_TXEN | IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_25 | AP38 | 以太网 1 发送使能信号 |
| PHY1_RXC | IO_L11P_T1U_N8_GC_25 | AR37 | 以太网 1 接收时钟 |
| PHY1_RXD0 | IO_T2U_N12_25 | AP35 | 以太网 1 接收数据 Bit0 |
| PHY1_RXD1 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_25 | AK37 | 以太网 1 接收数据 Bit1 |
| PHY1_RXD2 | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_25 | AK38 | 以太网 1 接收数据 Bit2 |
| PHY1_RXD3 | IO_T3U_N12_25 | AJ39 | 以太网 1 接收数据 Bit3 |
| PHY1_RXDV | IO_L11N_T1U_N9_GC_25 | AT37 | 以太网 1 接收数据有效信号 |
| PHY1_MDC | IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_25 | AU39 | 以太网 1MDIO 管理时钟 |
| PHY1_MDIO | IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_25 | AT39 | 以太网 1MDIO 管理数据 |
| PHY1_RESET | IO_T1U_N12_25 | AW38 | 以太网芯片复位 |
八、 FMC 扩展口
AXKU115 开发板带有 4路标准的 FMC HPC 的扩展口, 可以外接 XI LINX 或者我们黑金的各种 FMC 模块( HDMI 输入输出模块 ,双目摄像头模块, 高速 AD 模块等等)。
HPC FMC1 扩展口有 43 对差分信号,分别连接到 FPGA 芯片的 BANK24, BANK25 的 IO 上, BANK24 和 BANK25 的 IO 电平为 1.8V ,不能修改 。
HPC FMC2 扩展口有 75 对差分信号,分别连接到 FPGA 芯片的 BANK46 ,BANK47和BANK48 的 IO 上 ,电平标准是由 BANK 的电压 VADJ 决定的 ,默认为+1.8V ,VADJ 这个电压可以通过 程序配置 PMIC 芯片 ETA1471FT2G 来改变输出电压。
HPC FMC3 扩展口包含 72 对差分 IO 信号 ,分别连接 FPGA 芯片 BANK66, BANK67, BANK68,电压标准位 1.8V 。
HPC FMC4 扩展口包含 34对差分 IO 信号 ,分别连接 FPGA 芯片 BANK64, BANK65,电压标准位 3.3V 。
FPGA 和 FMC1/2 HPC 连接器的原理图如图 8-1 和 8-2 所示:

图 8-1 HPC FMC1 连接示意图

图 8-2 HPC FMC2 连接示意图
FPGA 和 FMC3/4 HPC 连接器的原理图如图 8-3 和 8-4 所示:

图 8-3 HPC FMC3 连接示意图

图 8-4 HPC FMC4 连接示意图
第 1 路 FMC LPC 连接器引脚分配如下:
| 信号名称 | FPGA 引脚名 | FPGA 引 脚号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| FMC1_CLK0_C2M_N | IO_L15P_T2L_N4_AD11N_45 | AK25 | FMC1第0路输出参考时钟N |
| FMC1_CLK0_C2M_P | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_45 | AJ25 | FMC1第0路输出参考时钟P |
| FMC1_CLK0_M2C_N | IO_L14N_T2L_N3_GC_45 | AL28 | FMC1第0路输入参考时钟N |
| FMC1_CLK0_M2C_P | IO_L11N_T1U_N9_GC_48 | AL27 | FMC1第0路输入参考时钟P |
| FMC1_CLK1_C2M_N | IO_L15N_T2L_N5_AD11N_24 | AK30 | FMC1第1路输出参考时钟N |
| FMC1_CLK1_C2M_P | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_24 | AJ30 | FMC1第1路输出参考时钟P |
| FMC1_CLK1_M2C_N | IO_L24N_T3U_N11_25 | AM29 | FMC1第1路输入参考时钟N |
| FMC1_CLK1_M2C_P | IO_L14P_T2L_N2_GC_24 | AL29 | FMC1第1路输入参考钟P |
|---|---|---|---|
| FMC1_DP0_C2M_N | MGTHTXN0_126 | AH37 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP0_C2M_P | MGTHTXP0_126 | AH36 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP0_M2C_N | MGTHRXN0_126 | AG39 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP0_M2C_P | MGTHRXP0_126 | AG38 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP1_C2M_N | MGTHTXN1_126 | AG35 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP1_C2M_P | MGTHTXP1_126 | AG34 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP1_M2C_N | MGTHRXN1_126 | AF37 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP1_M2C_P | MGTHRXP1_126 | AF36 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP2_C2M_N | MGTHTXN2_126 | AE35 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP2_C2M_P | MGTHTXP2_126 | AE34 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP2_M2C_N | MGTHRXN2_126 | AE39 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP2_M2C_P | MGTHRXP2_126 | AE38 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP3_C2M_N | MGTHTXN3_126 | AD37 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP3_C2M_P | MGTHTXP3_126 | AD36 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP3_M2C_N | MGTHRXN3_126 | AC39 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP3_M2C_P | MGTHRXP3 126 | AC38 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP4_C2M_N | MGTHTXN1_127 | AA35 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP4_C2M_P | MGTHTXP1_127 | AA34 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP4_M2C_N | MGTHRXN1_127 | AA39 | FMC参考第11路数据P |
| FMC1_DP4_M2C_P | MGTHRXP1_127 | AA38 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP5_C2M_N | MGTHTXN3_127 | W35 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP5_C2M_P | MGTHTXP3_127 | W34 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP5_M2C_N | MGTHRXN3_127 | V37 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP5_M2C_P | MGTHRXP3_127 | V36 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP6_C2M_N | MGTHTXN2_127 | Y37 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP6_C2M_P | MGTHTXP2_127 | Y36 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP6_M2C_N | MGTHRXN2_127 | W39 | FMC1收发器数据输入N |
| FMC1_DP6_M2C_P | MGTHRXP2_127 | W38 | FMC1收发器数据输入P |
| FMC1_DP7_C2M_N | MGTHTXN0_127 | AC35 | FMC1收发器数据输出N |
| FMC1_DP7_C2M_P | MGTHTXP0_127 | AC34 | FMC1收发器数据输出P |
| FMC1_DP7_M2C_N | MGTHTXN0_127 | AB37 | FMC1收发器数据 7 输入 N |
| FMC1_DP7_M2C_P | MGTHTXP0_127 | AB36 | FMC1收发器数据 7 输入 P |
|---|---|---|---|
| FMC1_GBTCLK0_M2C_N | MGTREFCLK0N_126 | AD33 | FMC1收发器参考时钟 0 输入 N |
| FMC1_GBTCLK0_M2C_P | MGTREFCLK0P_126 | AD32 | FMC1收发器参考时钟 0 输入 P |
| FMC1_GBTCLK1_M2C_N | MGTREFCLK0N_127 | Y33 | FMC1收发器参考时钟 1输入 N |
| FMC1_GBTCLK1_M2C_P | MGTREFCLK0P_127 | Y32 | FMC1收发器参考时钟 1 输入 P |
| FMC1_HA00_CC_N | IO_L14N_T2L_N3_GC_44 | AL22 | FMC1 HA 第0 路数据(时钟)N |
| FMC1_HA00_CC_P | IO_L14P_T2L_N2_GC_44 | AK22 | FMC1 HA 第0 路数据(时钟)P |
| FMC1_HA01_CC_N | IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_44 | AL23 | FMC1 HA 第1 路数据(时钟)N |
| FMC1_HA01_CC_P | IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_44 | AK23 | FMC1 HA 第1 路数据(时钟)P |
| FMC1_HA02_N | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_44 | AV22 | FMC1 HA 第2路数据N |
| FMC1_HA02_P | IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_44 | AU21 | FMC1 HA 第2 路数据(时钟)P |
| FMC1_HA03_N | IO_L2N_T0L_N3_44 | AW21 | FMC1 HA 第3路数据N |
| FMC1_HA03_P | IO_L2P_T0L_N2_44 | AV21 | FMC1 HA 第3路数据P |
| FMC1_HA04_N | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_44 | AE21 | FMC1 HA 第4路数据N |
| FMC1_HA04_P | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_44 | AE20 | FMC1 HA 第4路数据P |
| FMC1_HA05_N | IO_L24N_T3U_N11_44 | AD21 | FMC1 HA 第5 路数据N |
| FMC1_HA05_P | IO_L24P_T3U_N10_44 | AD20 | FMC1 HA 第5 路数据P |
| FMC1_HA06_N | IO_L1N_T0L_N1_DBC_44 | AW24 | FMC1 HA 第06路数据N |
| FMC1_HA06_P | IO_L1P_T0L_N0_DBC_44 | AV24 | FMC1 HA 第06 路数据P |
| FMC1_HA07_N | IO_L3N_T0L_N5_AD15N_44 | AW23 | FMC1 HA 第07路数据N |
| FMC1_HA07_P | IO_L3P_T0L_N4_AD15P_44 | AV23 | FMC1 HA 第07 路数据P |
| FMC1_HA08_N | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_44 | AF22 | FMC1 HA 第08路数据N |
| FMC1_HA08_P | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_44 | AE22 | FMC1 HA 第08 路数据P |
| FMC1_HA09_N | IO_L20N_T3L_N3_AD1N_44 | AG20 | FMC1 HA 第09 路数据N |
| FMC1_HA09_P | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_48 | AF20 | FMC1 HA 第09路数据P |
| FMC1_HA10_N | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_44 | AM20 | FMC1 HA 第10路数据N |
| FMC1_HA10_P | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_44 | AL20 | FMC1 HA 第10 路数据P |
| FMC1_HA11_N | IO_L6N_T0U_N11_AD6N_44 | AU22 | FMC1 HA 第11 路数据N |
| FMC1_HA11_P | IO_L6P_T0U_N10_AD6P_44 | AT22 | FMC1 HA 第11 路数据P |
| FMC1_HA12_N | IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_44 | AR21 | FMC1 HA 第12路数据N |
| FMC1_HA12_P | IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_44 | AP21 | FMC1 HA 第12 路数据P |
| FMC1_HA13_N | IO_L11N_T1U_N9_GC_44 | AN22 | FMC1 HA 第13路数据N |
| FMC1_HA13_P | IO_L11P_T1U_N8_GC_44 | AM22 | FMC1 HA 第13路数据P |
| FMC1_HA14_N | IO_L9N_T1L_N5_AD12N_44 | AP23 | FMC1 HA 第14路数据N |
| FMC1_HA14_P | IO_L9P_T1L_N4_AD12P_44 | AN23 | FMC1 HA 第14路数据P |
|---|---|---|---|
| FMC1_HA15_N | IO_L5N_T0U_N9_AD14N_44 | AT24 | FMC1 HA 第15路数据N |
| FMC1_HA15_P | IO_L5P_T0U_N8_AD14P_44 | AT23 | FMC1 HA 第15路数据P |
| FMC1_HA16_N | IO_L8N_T1L_N3_AD5N_44 | AR23 | FMC1 HA 第16路数据N |
| FMC1_HA16_P | IO_L8P_T1L_N2_AD5P_44 | AR22 | FMC1 HA 第16路数据P |
| FMC1_HA17_CC_N | IO_L12N_T1U_N11_GC_44 | AN21 | FMC1 HA 第17路数据(时钟)N |
| FMC1_HA17_CC_P | IO_L12P_T1U_N10_GC_44 | AM21 | FMC1 HA 第17路数据(时钟)P |
| FMC1_HA18_N | IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_44 | AP24 | FMC1 HA 第18路数据N |
| FMC1_HA18_P | IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_44 | AN24 | FMC1 HA 第18路数据P |
| FMC1_HA19_N | IO_L17N_T2U_N9_AD10N_44 | AK21 | FMC1 HA 第19路数据N |
| FMC1_HA19_P | IO_L17P_T2U_N8_AD10P_44 | AK20 | FMC1 HA 第19路数据P |
| FMC1_HA20_N | IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_44 | AJ21 | FMC1 HA 第20路数据N |
| FMC1_HA20_P | IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_44 | AJ20 | FMC1 HA 第20路数据P |
| FMC1_HA21_N | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_44 | AG22 | FMC1 HA 第21路数据N |
